Ma sélection de belles prises en notes récentes,
en cple pl souvent à belle cote et Simple pl
Selon quelques critères
Exemple :
Forme, bel engagement, retard de gains, changement d’entraîneurs, gros déplacement, supplémenté, épreuve visée etc......
sera disponible entre 8 h et 10 h chaque jour
EN FONCTION DE MES POSSIBILITÉS
Je ne met pas les raisons détaillées de mes choix car cela serait trop long mais pour ceux qui le souhaitent je peux vous les communiquer par mail si mon temps le permet
Dimanche 4 juin
SÉLECTION CPLES | |
CHANTILLY R1 | |
SIVANIA (809) cple avec 3 DEMAIN | |
| |
REIMS R6 | |
KING DE LARRE (609)cple avec 11 HURON | |
| |
| |
| |
| |
SÉLECTION SIMPLE PLACÉ | |
CHARTRES R4 |
HASTA LUEGO PHEDO (102) | |
GATSBY (708) | |
REIMS R6 | |
JEANBAT DANOVER (405) | |
| |
solde positif | solde négatif | REPORT | 7020 |
date | Cpl placé | gains base Zeturf | solde |
105 | | | 7020 |
205 | 300 | | 6720 |
305 | 400 | | 6320 |
405 | 400 | | 5920 |
505 | 100 | 680 | 6500 |
605 | 0 | | 6500 |
705 | 0 | | 6500 |
805 | 0 | | 6500 |
905 | 400 | 970 | 7070 |
1005 | 300 | | 6770 |
1105 | 400 | | 6370 |
1205 | 500 | 160 | 6030 |
1305 | 400 | | 5630 |
1405 | 0 | | 5630 |
1505 | 500 | 1010 | 6140 |
1605 | 200 | | 5940 |
1705 | 400 | 3080 | 8620 |
1805 | 200 | | 8420 |
1905 | 200 | | 8220 |
2005 | | | 8220 |
2105 | | | 8220 |
2205 | | | 8220 |
2305 | 100 | | 8120 |
2405 | 400 | | 7720 |
2505 | 600 | | 7120 |
2605 | 100 | | 7020 |
2705 | | | 7020 |
2805 | 100 | | 6920 |
2905 | 200 | | 6720 |
1 commentaire:
TOCARELLA@YAHOO.COM
Enregistrer un commentaire