Ma sélection de belles prises en notes récentes,
en cple pl souvent à belle cote
Et repris selon quelques critères
Exemple :
Forme, bel engagement, retard de gains, changement d’entraîneurs, gros déplacement, supplémenté, épreuve visée, pris en note, coup de cœur, d4 Jockey, driver, etc...... couplé avec un bruit d’écurie Zeturf par exemple
sera disponible entre 8 h et 10 h chaque jour
EN FONCTION DE MES POSSIBILITÉS
jeudi 21 septembre |
|
SÉLECTION CPLES |
VINCENNES R1 |
IDEALE DE BONNEFOI (502) cple avec 3 ICONE |
|
LYON-PARILLY R3 |
PUMP PUMP CITY (609) cple avec 5 MISURINA |
|
AMIENS R4 |
NICE STROKE (507) cple avec 8 LA BARILLETTE |
UM ELNADIM (611) cple avec 12 SUN DE L'ORME |
BILAN COUPLÉS
solde positif | solde négatif | REPORT 31/8 | 10780 |
date | Cpl placé | gains base Zeturf | solde positif |
109 | 400 | 1760 | 12140 |
209 | 300 | 780 | 12620 |
309 | 300 | | 12320 |
409 | 300 | 1890 | 13910 |
509 | 400 | 1890 | 15400 |
609 | 300 | | 15100 |
709 | 400 | | 14700 |
809 | 400 | | 14300 |
909 | 0 | | 14300 |
1009 | 0 | | 14300 |
1109 | 400 | | 13900 |
1209 | 500 | | 13400 |
1309 | 300 | | 13100 |
1409 | 500 | | 12600 |
1509 | 500 | | 12100 |
1609 | 500 | 680 | 12280 |
1709 | 300 | | 11980 |
1 commentaire:
TOCARELLA@YAHOO.COM
Enregistrer un commentaire