MISES A JOUR EN FIN DE MOIS
BILAN DE LA BASE ET DE MA SÉLECTION DEPUIS LE 13 OCTOBRE 2020
DERNIÈRE ACTUALISATION 28 FEVRIER 2021
BASE GAGNANTE |
29 |
21,48% |
- 26,50 |
BASE PLACÉ |
69 |
51,11% |
- 2,30 |
TRIO |
51 |
37 % |
QUARTÉ /Ze4 |
34 |
25 % |
QUINTÉ Ze 5 |
21 |
0,15 % |
Gains ou perte pour 1 € ci dessus ( BASE)
et ci dessous
SÉLECTION REPERES DU JOUR
BILAN DES 2 TOCARDS
MOIS | gagnant | placé | ze couillon |
10.2020 | 33,2 | -33 | -8,4 |
11.2020 | 55,5 | -12,4 | -18,3 |
12.2020 | -10,1 | 6,2 | 14,9 |
01.2021 | 44,7 | -11,7 | -25,9 |
02.2021 | -31,2 | -12,8 | -0,6 |
Solde | 92,1 | -63,7 | -38,3 |
FÉVRIER | SOLDES | -31,2 | -12,8 | -0,6 |
| 28/2 | | | |
Jour | CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ | |
1 | 6 12 | | 2,9 | |
2 | 1 4 | | 7,9 | |
3 | 14/10 | | | 11,5 |
4 | 9/15 | | | |
5 | 14 11 | | | |
6 | 4/13 | | | |
7 | 3/6 | | | |
8 | 1 12 | | | |
9 | 3/5 | | 12,8 | |
10 | 4/14 | | | |
11 | 1/15 | | | |
12 | 5 12 | 14,3 | 4,2 | |
13 | 6 10 | | | 6,7 |
14 | 1 6 | | | |
15 | 1/2 | | | |
16 | 3 11 | | 2,3 | |
17 | 7 11 | 9,5 | 3,1 | |
18 | 9 11 | | | |
19 | 8/9 | | | |
20 | 5/13 | | | 13,7 |
21 | 1 7 | | | |
22 | 5 10 | | | |
23 | 3 5 | | | |
24 | 13/16np | | 4,4 | |
25 | 4/12 | | | 9 |
26 | 7/15 | | | |
27 | 16/6 | | 4,6 | |
28 | 10/12 | | | 13,5 |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire